
انواع داده ها در SQL: در پایگاه داده ها، هر ستون، متغیر و موضوعی دارای یک نوع داده است. هنگام ایجاد جداول می توانید از این نوع داده ها استفاده کنید. شما می توانید نوع ستون جدول را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید.
SQL پنج دسته از داده ها را برای استفاده شما ارایه می دهد که در زیر لیست شده است(انواع داده ها در SQL):
نوع داده | از | تا |
bigint | -9,223,372,036,854,775,808 | 9,223,372,036,854,775,807 |
int | -2,147,483,648 | 2,147,483,647 |
smallint | -32,768 | 32,767 |
tinyint | 0 | 255 |
bit | 0 | 1 |
decimal | -10^38 +1 | 10^38 -1 |
numeric | -10^38 +1 | 10^38 -1 |
money | -922,337,203,685,477.5808 | +922,337,203,685,477.5807 |
smallmoney | -214,748.3648 | +214,748.3647 |
نوع داده | از | تا |
float | -1.79E + 308 | 1.79E + 308 |
real | -3.40E + 38 | 3.40E + 38 |
نوع داده | از | تا |
datetime | Jan 1, 1753 | Dec 31, 9999 |
smalldatetime | Jan 1, 1900 | Jun 6, 2079 |
date | Stores a date like June 30, 1991 |
time | Stores a time of day like 12:30 P.M. |
توضیحات |
nchar حداکثر طول 4000 کاراکتر( طول ثابت ) |
nvarchar حداکثر طول 4000 کاراکتر) طول رشته متغیر ) |
ntext حداکثر طول 1.073،741،823 |
توضیحات |
binary حداکثر طول 8000 بایت( طول ثابت ) |
varbinary حداکثر طول 8000 بایت) طول متغیر ) |
image حداکثر طول 647/483/147/2 بایت |